Vous êtes ici :
- Accueil
- CIPRET
- J’arrête de fumer
- Pourquoi arrêter de fumer?
- Arrêter de fumer: les bénéfices…
Arrêter de fumer: les bénéfices au niveau de la santé
J’arrête de fumer
Ce que je constate au niveau de la santé (source: HUG, 2009):
Au bout de 24h | → | La nicotine dans le sang disparaît |
Au bout de 24h | → | Le risque d’infarctus du myocarde (muscle du coeur) commence à diminuer |
Au bout de 1 an | → | Le risque d’infarctus du myocarde diminue de 50% |
Au bout de 1 an | → | Le risque de maladie des artères du coeur diminue de 50% |
Au bout de 1 an | → | Les gencives se régénèrent |
Au bout de 4 ans | → | Le risque de cancer de la bouche diminue de 50% |
Au bout de 5 ans | → | Le risque de cancer de l’oesophage diminue de 50% |
Au bout de 10 ans | → | Le risque de cancer du poumon baisse de 30 à 50% |
Au bout de 10 ans | → | Le risque de faire une attaque cérébrale rejoint celui du non fumeur |
Au bout de 10 ans | → | Le risque de cancer de l’estomac, du pancréas, des reins, de la vessie et du col de l’utérus rejoint celui du non fumeur |
Au bout de 10 ans | → | L’espérance de vie rejoint celle du non fumeur |
